Guía general de tallas
TAMAÑO | XS | S | XS/S | METRO | l | M/L | SG | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE.UU./CANADÁ | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
Reino Unido | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
EUROPA | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
APAGADO / Nueva Zelanda | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
BUSTO (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
CINTURA (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
VENDIDO (CM) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
ESTÁNDAR | LARGO | |
---|---|---|
PANTALONES (CM) | 100 | 110 |
MEDIAS (CM) | 90 | 95 |
JEANS (CM) | 85 | 90 |
¿Cómo te mides?

- Busto: Mida debajo de los brazos en el punto más alto alrededor del busto de forma horizontal. ¡Asegúrate de que la cinta métrica esté nivelada!
- Sujetador: Mide alrededor del área del busto.
- Cintura: Mida alrededor de su cintura natural.
- Cadera: Con los pies juntos, mide la parte más grande.
- Interior de la pierna: Con los pies descalzos, tome la medida del interior de la pierna y mida hasta el suelo.
*esta guía es orientativa