Guide général des tailles
TAILLE | XS | S | XS/S | M. | L | M/L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis/CANADA | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
L'EUROPE | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
OFF / Nouvelle-Zélande | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
BUSTE (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
TAILLE (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
VENDU (CM) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
STANDARD | LONG | |
---|---|---|
PANTALON (CM) | 100 | 110 |
COLLANTS (CM) | 90 | 95 |
JEAN (CM) | 85 | 90 |
Comment vous mesurez-vous ?

- Buste : Mesurez sous les bras au point le plus élevé autour du buste horizontal. Assurez-vous que le ruban à mesurer est de niveau !
- Soutien-gorge : Mesurez autour de la poitrine.
- Taille : Mesurez autour de votre taille naturelle.
- Hanche : Avec vos pieds joints, mesurez la partie la plus grande.
- Entrejambe : Pieds nus, prenez la mesure de l'intérieur de la jambe et mesurez jusqu'au sol.
*ce guide est indicatif