Guida alle taglie
MISURARE | XS | S | XS/S | M | L | M/L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/CANADA | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
EUROPA | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
OFF/Nuova Zelanda | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
BUSTO (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
VITA (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
VENDUTO (CM) | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
STANDARD | LUNGO | |
---|---|---|
PANTALONI (CM) | 100 | 110 |
COLLANT (CM) | 90 | 95 |
JEANS (CM) | 85 | 90 |
Come ti misuri?

- Busto: misura sotto le braccia nel punto più alto attorno al busto in orizzontale. Assicurati che il metro sia a livello!
- Reggiseno: misura la zona del busto.
- Vita: misura intorno alla tua vita naturale.
- Anca: con i piedi uniti, misura la parte più grande.
- Interno gamba: a piedi nudi, prendi la misura dell'interno gamba e misura fino al pavimento.
*questa guida è indicativa