Allgemeine Größentabelle
GRÖSSE | XS | S | Größe S | M | L | M/L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/KANADA | 2 | 4 | 2-4 | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 |
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
EUROPA | 34 | 36 | 34-36 | 38 | 40 | 38-40 | 42 | 44 |
AUS / NZ | 6 | 8 | 6-8 | 10 | 12 | 10-12 | 14 | 16 |
BRUST (CM) | 86-88 | 88-92 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 96-104 | 104-108 | 110-114 |
TAILLE (CM) | 62-64 | 66-68 | 62-68 | 70-72 | 74-76 | 70-76 | 78-82 | 82-86 |
HÜFTE | 88-90 | 90-94 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 98-102 | 102-106 | 108-112 |
Wie messen Sie sich selbst?

- Brustumfang: Unter den Armen am höchsten Punkt rund um die Brust horizontal messen. Stellen Sie sicher, dass das Maßband gerade ist!
- BH: Messen Sie den Umfang im Brustbereich.
- Taille: Messen Sie Ihren Taillenumfang.
- Hüfte: Messen Sie mit zusammengefügten Füßen den größten Teil.
- Innenbeinlänge: Messen Sie barfuß die Innenbeinlänge und messen Sie bis zum Boden.
*Dieser Leitfaden dient der Orientierung